Faizler ve Ücretler

Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL % 5,69 12 3.857 TL 172,50 TL %7,5066 %138,3532
30.000 TL % 5,69 24 2.707 TL 172,50 TL %7,4641 %137,2264
30.000 TL % 5,69 36 2.403 TL 172,50 TL %7,4508 %136,8735
 30.000 TL  %5,69 48  2,294 TL 172,50 TL  %7,4451 %136,7223

Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL % 6,39 12 4.044 TL 172,50 TL %8,4194 %163,8067
30.000 TL % 6,39 24 2.923 TL 172,50 TL %8,3774 %162,5814
30.000 TL % 6,39 36 2.641 TL 172,50 TL %8,3645 %162,2076
30.000 TL %6,39 48 2.547 TL 172,50 TL %8,3593 %162,0555
Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL %6,39 12 4.044  TL 172,50 TL %8,4194 %163,8067
30.000 TL %6,39 24 2.923 TL 172,50 TL %8,3774 %162,5814
30.000 TL %6,39 36 2.641 TL 172,50 TL %8,3645 %162,2076
30.000 TL %6,39 48 2.547 TL 172,50 TL %8,3593 %162,0555

Güncelleme tarihi
Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL % 6,39 12 4.044 TL 172,50 TL %8,4194 %163,8067
30.000 TL % 6,39 24 2.923 TL 172,50 TL %8,3774 %162,5814
30.000 TL % 6,39 36 2.641 TL 172,50 TL %8,3645 %162,2076
30.000 TL %6,39 48 2.547 TL 172,50 TL %8,3593 %162,0555

Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL % 6,39 12 4.044 TL 172,50 TL %8,4194 %163,8067
30.000 TL % 6,39 24 2.923 TL 172,50 TL %8,3774 %162,5814
30.000 TL % 6,39 36 2.641 TL 172,50 TL %8,3645 %162,2076
30.000 TL % 6,39 48 2.547 TL 172,50 TL %8,3593 %162,0555

Güncelleme tarihi :<
Tüketici Kredilerinde Faiz ve Tahsis Ücreti Dışında Talep Edilebilecek Diğer Ücret ve Masraflar (Güncelleme Tarihi: 01.01.2023)

Ücret Adı Açıklaması
Bildirim Ücreti Temerrüde düşülmesi veya sözleşmenin ihlali halinde ilgili mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bildirimlere ilişkin gönderim ve noter masraflarıdır. Bu bildirimler maliyetleri kadar talep edilir.
Belge Talep Ücreti Sözleşme ve benzeri dokümanların talebi nedeniyle ödenen ücrettir. İlk yıl içinde iletilen taleplerden ücret alınmaz. Bu süre sonundaki taleplerde, her bir belge için 25 (yirmi beş) Türk Lirası talep edilir.
Arşiv - Araştırma Ücreti Düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl sonraki arşiv araştırma talepleri için talep edilir. Her bir talep için 5 (beş) Türk Lirası talep edilir.
Borcu Yoktur Yazısı Ücreti Borcu yoktur yazısı, bir defaya mahsus olmak üzere ücretsizdir. Müteakip taleplerde her bir belge için 25 (yirmi beş) Türk Lirası ücret talep edilir.
Teminat Değişikliği İşlemleri Ücreti Kredinin mevcut teminatının kaldırılarak yerine yeni bir teminat verilmesi halinde yapılan işlemlere ilişkin ücrettir. İlgili ücret 25 (yirmi beş) Türk Lirasıdır.
Rehin Tesisi ve Araç Sorgulama Hizmeti Ücreti Krediye konu araç adedi için Türkiye Noterler Birliği adına tahsil edilen BSMV dahil "Rehin Tesisi ve Araç Sorgulama Hizmeti Ücreti" toplamıdır. İlgili ücret 137,31 TL (yüz otuz yedi) Türk lirası (otuz bir) kuruş’tur.